No | 기관명 | 전시 주제 / 제목 |
---|---|---|
1 | 코리아스펙트랄프로덕츠㈜ | 2 Channel Embedded OES_SPMS, High Resolution Spectrometer_SM445 |
2 | 앨로힘주식회사 | 5G/6G 모바일 CPU의 전력최적화를 위한 초소형 고성능 실리콘 캐패시터 개발 |
3 | (주)아이작리서치 | 나노팹테스트베드 소재부품장비 공동기술개발사업 지원 결과 |
4 | (유)디씨티머티리얼 |
나노 Open Innovation Lab. 협력사업 혁신기업 양산 시제품 개발지원사업 결과 테스트베드 소재부품장비 신소재신공정 선행개발사업 |
5 | (주)블루하이텍 | 반도체 Hard Bake 공정 대체를 위한 신개념 UV Curing 장비 |
6 | SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ | ArF immersion Photo Resist 개발 |
7 | (주)파버나인코리아 | ArF immersion 300mm Wire Grid Polarizer Si-Master |
8 | (주)킴스레퍼런스 | 현미경 스케일 교정용 나노구조체 표준물질 개발 |
9 | 덕산넵코어스㈜ | 초소형 원자시계를 위한 MEMS 증기셀 및 물리부 패키지 |
10 | 한국표준과학연구원 | 고성능 양자센서의 소형화를 위한 실리콘 원자칩 플랫폼 |
11 | 광운대학교 | 대면적 RF MEMS 및 웨이퍼 레벨 패키지 공정 개발 |
12 | 한국과학기술원 | 첨단 패키징의 접속기술 평가를 위한 후공정 기술 개발 |
13 | ㈜파트론 | 플라즈마 다이싱을 이용한 광전센서 공정 개발 |
14 | ㈜마라나노텍 | 의료현장형 ICT 융복합 체외진단 사업 지원 결과 |
15 | ㈜레보스케치 | 마이크로 임프린팅 공정 기반 디지털 PCR 시스템 |
16 | ㈜케이런 | 미세유체 기반 유전 물질 전달용 나노 입자 합성 시스템 |
17 | 강원대학교 | i-Lab-on-Human 기반 체내 생체신호 모니터링 시스템 개발 사업 지원결과 |
18 | 전남대학교 | 반도체공정 기반 나노메디컬 디바이스 제품 상용화 개발 지원 결과 |
19 | (주)피코파운드리 | 12인치 ArF Lithography Master Mold를 활용한 40nm 기반의 3차원 나노구조체 SERS Chip 기술 개발 |
20 | 나노일렉트로닉스㈜ | 나노섬유의 무전해도금에 의한 금속코팅기술 기반 고효율 나노 히팅 필름 |
21 | 가천대학교 | CMOS 기반 멤리스터 (ReRAM) 개발 |
22 | 한국과학기술원 | 8인치 Si CMOS 기반 지능형 반도체 1T-1R 플랫폼 구축 |
23 | 한국나노기술원 | 200mm 기반 180nm CMOS 일괄공정 |
24 | 프로센, 제주대학교 | (테스트 베드 소재스트베드 소재부품장비 공동기술개발사업 - 수요연계 양산기술개발사업) 반도체공정 후단 관로내 잔류 적층물 모니터링 ECT 센서 시스템 상용화 연구개발계획서 |
25 | ㈜라온텍 | QHD LCoS 마이크로 디스플레이 개발 |
26 | ㈜와이씨켐 | Photo Resist 개발 |
27 | 기가레인 | 300mm DRIE 장비 국산화 연구개발 |
28 | ㈜엠엔텍 | 휴대용, 모니터링용 수소감지 센서 |
29 | 와이엠디앤디 | 세월호 수습 극손상 비휘발성 메모리 데이터 복원 |
30 | 한국과학기술원 | 대기비개방 XPS 분석기술 구축 |
31 | KAIST GSIT 충남대학교 |
대기비개방 시료준비-이송-분석 분석 플랫폼 구축 (SEM/TEM/FIB) |
32 | ㈜트루윈 | 비정질 실리콘 기반 초소형 열화상 카메라 |
33 | ㈜페라메드 | 모듈칩 랩온어칩 |
34 | 소로나 | 박막소재 특화 장비 |
35 | PSS | 나노소재 응용센서 |
36 | 한국전자통신연구원 | OLEDoS |
37 | 나노소재개발센터 | 나노소재 구조제어 플랫폼 |
38 | 미래반도체인재센터 | 나노 인프라활용 전문인력양성사업 |
39 | 나노종합기술원 | i-lab-on-human 기반 체내 생체 신호 모니터링 시스템 |
40 | 나노종합기술원 | 나노메디컬 센서 플랫폼 |
41 | 나노종합기술원 | 넥스트웨이브(포스트 코로나)대응 언컨택트 디지털 PCR 개발 |
42 | 나노종합기술원 | 자동화 및 고집적화 위한 모듈형 미세유체칩 플랫폼 |
43 | 나노종합기술원 | 의료현장 수요기반 고정밀 ON-SITE 나노메디컬디바이스 개발 |
44 | 나노종합기술원 | 나노구조 가역 복제기술 플랫폼 |
45 | 나노종합기술원 | 소재개발플랫폼 |
46 | 나노종합기술원 | 반도체-이차전지 Interfacing 플랫폼 기술개발 사업 |
47 | 나노종합기술원 | 반도체∙디스플레이 융합기술 플랫폼 |
48 | 나노종합기술원 | 실리콘 광증배소자 및 PET-MRI 시스템 융합기술 개발 성과 |
49 | 나노종합기술원 | 3차원 성분 분포 분석을 위한 비행시간형 이차이온질량분석 지원 서비스 |
50 | 나노종합기술원 | 분석평가센터 |
51 | 나노종합기술원 | In-situ TEM을 이용한 실시간 분석기술 |
52 | 나노종합기술원 | SiCN 박막의 Etch Selectivity가 종래 대비 20% 이상 개선되고 Cu상의 Adhesion과 증착 속도가 개선된 PECVD System 개발 |